DIFFERENCE MAG254 – MAG256
CARACTERISTIQUES | MAG 254 | MAG 256 |
Largeur profondeur hauteur | 127/87/30 mm | 132/87/26 mm |
Poids | 190 g | 190 g |
Processeur | STi 207 | ARM Cortex A9 1,5 GHz |
RAM | 512 Mo | 1 Go |
Mémoire flash | 256 Mo | 512 Mo |
Système opérateur | Linux 2.6.23 | Linux 3.3 |
Middleware pris en charge | Stalker, Netup, SmartLabs, Netris, Beenius | Stalker |
Interfaces | Sortie audio S / PDIF, sortie HDMI 1.4, sortie composite composite A / V, Ethernet 100 Mb / s, USB 2.0 (l’adaptateur WiFi peut être connecté) | HDMI 1.4 – Sortie, Composite + sortie stéréo A / V, sortie audio S / PDIF, Ethernet 100 Mb / s, USB 2.0 et USB 3.0 (WiFi-adaptateur peut être connecté), WiFi intégré 2,4 GHz / 5 GHz ac (optionnel) |
Codec vidéo | MPEG1 / 2 MP @ HL , H.264 HP @ niveau 4.1, MPEG4 partie 2 (ASP), WMV-9 (facultatif), vidéo VC1, XviD; Vidéo HD supportant (jusqu’à 40 Mbit / s et plus) | MPEG1 / 2 MP @ HL , H.264 HP @ niveau 4.1, H.265 (HEVC), MPEG4 partie 2 (ASP), WMV-9 (facultatif), vidéo VC1, XviD; Vidéo 3D et HD supportant (jusqu’à 40 Mbit / s et plus) |
Modes vidéo | 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480, PAL, NTSC | 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480, PAL, NTSC |
Conteneurs vidéo | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV |
Si vous recherchez une couverture télévisée complète - ou pour compléter des plateformes de streaming…
Accédez à un catalogue de chaînes en haute définition avec notre IPTV de haute qualité.…
OTT PLAYER : CONFIGURATION SUR SMART TV
Pour plus d'informations et pour tester l'abonnement gratuitement, contactez-nous sur WhatsApp Whatsapp : https://wa.me/33755539354 Whatsapp:…
Pour plus d'informations et pour tester l'abonnement gratuitement, contactez-nous sur WhatsApp Whatsapp : https://wa.me/33755539354 Whatsapp:…
COMMENT INSTALLER DES APPLICATIONS ANDROID SUR SAMSUNG TV Un grand nombre de personnes souhaitent ajouter…